Technical Specifications | Model | |||
AGRM 125 | AGRM 145 | AGRM 165 | AGRM 185 | |
Total Lenght (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 |
Total Width (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 |
Total Height (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Working Width (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 |
Rotor Torc (rpm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Knifes (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Weight (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 |
Required Power (hp) | 25 | 35 | 45 | 60 |
Agrikon Tamburlu Çayır Biçme Makineleri traktör kuyruk milinden hareket alarak her türlü yem bitkilerini, otları, çayırları ve yabani otları birbirine zıt yönde dönen tamburlar ve her bir tamburda mevcut olan 3 er adet bıçaklar sayesinde biçerek arkaya namlu şeklinde bırakan asılır tip biçme makinasıdır. Tarla, bağ arası modellerimiz tercihen hidrolik ve mekanik sistemli olarak üretilmektedir.